The District Selection Committee (DSC), East Khasi Hills District, Shillong has officially released the merit list of successful candidates for the post of Driver (2024 recruitment). The result was declared on 30th September 2025 and is now available for candidates to check.
This recruitment was advertised vide No. DSC.127/DSC-EKH/ADVT/2024/25 dated 2nd August 2024. A total of 61 posts of Driver were advertised, out of which 11 posts were reserved for the Unreserved Category and 50 posts for Khasi–Jaintia/Garo Category.
Meghalaya DSC Driver Result 2025: Merit List of Successful Candidates
The following candidates have been recommended by the Committee in order of merit after the Personal Interview:
| SI No. | Roll No. | Category |
|---|---|---|
| 1 | 55828 | Unreserved |
| 2 | 53784 | Unreserved |
| 3 | 50131 | Unreserved |
| 4 | 53295 | Unreserved |
| 5 | 56602 | Unreserved |
| 6 | 50125 | Unreserved |
| 7 | 57271 | Unreserved |
| 8 | 57567 | Unreserved |
| 9 | 56993 | Unreserved |
| 10 | 51712 | Unreserved |
| 11 | 53090 | Unreserved |
| 12 | 50705 | Khasi–Jaintia |
| 13 | 51304 | Khasi–Jaintia |
| 14 | 54019 | Khasi–Jaintia |
| 15 | 50234 | Khasi–Jaintia |
| 16 | 50719 | Khasi–Jaintia |
| 17 | 52102 | Khasi–Jaintia |
| 18 | 52942 | Khasi–Jaintia |
| 19 | 50954 | Khasi–Jaintia |
| 20 | 54262 | Khasi–Jaintia |
| 21 | 52098 | Khasi–Jaintia |
| 22 | 51188 | Khasi–Jaintia |
| 23 | 50182 | Khasi–Jaintia |
| 24 | 52003 | Khasi–Jaintia |
| 25 | 51624 | Khasi–Jaintia |
| 26 | 50997 | Khasi–Jaintia |
| 27 | 52497 | Khasi–Jaintia |
| 28 | 50068 | Khasi–Jaintia |
| 29 | 53397 | Khasi–Jaintia |
| 30 | 52208 | Khasi–Jaintia |
| 31 | 55847 | Khasi–Jaintia |
| 32 | 50175 | Khasi–Jaintia |
| 33 | 50265 | Khasi–Jaintia |
| 34 | 51649 | Khasi–Jaintia |
| 35 | 51697 | Khasi–Jaintia |
| 36 | 53270 | Khasi–Jaintia |
| 37 | 50300 | Khasi–Jaintia |
| 38 | 50074 | Khasi–Jaintia |
| 39 | 56504 | Khasi–Jaintia |
| 40 | 54300 | Khasi–Jaintia |
| 41 | 50108 | Khasi–Jaintia |
| 42 | 53412 | Khasi–Jaintia |
| 43 | 51297 | Khasi–Jaintia |
| 44 | 52481 | Khasi–Jaintia |
| 45 | 54331 | Khasi–Jaintia |
| 46 | 51785 | Khasi–Jaintia |
| 47 | 51849 | Khasi–Jaintia |
| 48 | 50802 | Khasi–Jaintia |
| 49 | 53048 | Khasi–Jaintia |
| 50 | 52078 | Khasi–Jaintia |
| 51 | 56745 | Khasi–Jaintia |
| 52 | 50374 | Khasi–Jaintia |
| 53 | 50250 | Khasi–Jaintia |
| 54 | 51202 | Khasi–Jaintia |
| 55 | 50258 | Khasi–Jaintia |
| 56 | 53047 | Khasi–Jaintia |
| 57 | 51229 | Khasi–Jaintia |
| 58 | 50972 | Khasi–Jaintia |
| 59 | 50115 | Khasi–Jaintia |
| 60 | 51119 | Khasi–Jaintia |
| 61 | 52819 | Khasi–Jaintia |
- A candidate’s recommendation does not ensure appointment; the authority must first confirm their suitability in every respect.
Disclaimer:
Please refer to the official PDF below to ensure the details are correct.
| Official Website | Click Here |
| PDF Results | Click Here |
| Home Page | Click Here |


